Dvojplášťový Adss optický kábel
Káble ponúkané spoločnosťou GDTX sú navrhnuté, vyrobené a testované podľa noriem nasledovne:
ITU-T G.652.D | Charakteristika jednovidového optického vlákna |
IEC 60794-1-1 | Káble z optických vlákien-časť 2: Všeobecná špecifikácia-Všeobecné |
IEC 60794-1-21 | Káble s optickými vláknami-časť 1-21-Všeobecná špecifikácia-Základný postup testovania optických káblov-Mechanické testovacie metódy |
IEC 60794-1-22 | Káble s optickými vláknami – časť 1-22 – Všeobecná špecifikácia – Základný postup testovania optických káblov – Metódy testovania životného prostredia |
IEC 60794-4-20 | Káble z optických vlákien-časť 3-10: Vonkajšie káble - Špecifikácia skupiny pre samonosné anténne telekomunikačné káble |
IEC 60794-4 | Káble z optických vlákien - Časť 4: Sekčná špecifikácia - Vzdušné optické káble pozdĺž elektrického vedenia |
Káble z optických vlákien dodávané v súlade s týmito špecifikáciami sú schopné vydržať typické prevádzkové podmienky po dobu dvadsiatich piatich (25) rokov bez poškodenia prevádzkových charakteristík kábla.
Položka | Hodnota |
Prevádzková teplota | -40 ºC~+60 ºC |
Inštalačná teplota | -20 ºC~+60 ºC |
Skladovacia teplota | -25 ºC~+70 ºC |
Statický polomer ohybu | 10-násobok priemeru kábla |
Dynamický polomer ohybu | 20-násobok priemeru kábla |
Veľkosť kábla | |||||||||||||
Číslo vlákna | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Centrálny prvok | FRP | ||||||||||||
Farbenie vlákien | Bule, oranžová, zelená, hnedá, bridlica, biela, červená, čierna, žltá, fialová, ruža, aqua | ||||||||||||
Vlákno na tubu | 12 | ||||||||||||
Farebné kódovanie voľnej trubice | Bule, oranžová, zelená, hnedá, bridlica, biela, červená, čierna, žltá, fialová, ruža, aqua | ||||||||||||
Počet trhacích šnúr | 2 | ||||||||||||
Vnútorná bunda | PE, AT-PE | ||||||||||||
Rozpätie (m) | 200 m | ||||||||||||
Materiál vonkajšieho plášťa | PE, AT-PE | ||||||||||||
páska | Vodou napučiavajúci | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14,0 | 16.9 | ||||||
Hmotnosť (kg/km) | PE bunda | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
Bunda AT | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju